Nitro Fury FF G.Grey

Flow Forming wheel - extra low weight! Modern classic sporty design, looks great on most electric vehicles (but available to many other brands). Produced according to TÜV and JWL quality standard.

Finish
Gloss Grey Metallic
Eiker
10
Dimensjon
8,5x20 og 10 flere.
Egenskaper
OE Hub, OE Bolt, OE Nut, Winter Approved, Light Weight
Dimensjon Konkavitet
8,5x20
9x20
9,5x20
10x20
10,5x20
9x21
9,5x21
10x21
10,5x21
9x22
Beskrivelse Bredde Diameter Boltsirkel ET CB Type av kon
Nitro Fury FF G.Grey 8,5x20 5-112 E40 C57,05 8,5 20 5-112 40 mm 57,05 mm R12,8
Nitro Fury FF G.Grey 8,5x20 5-114,3 E40 C73,06 8,5 20 5-114,3 40 mm 73,06 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x20 5-108 E40 C63,30 9 20 5-108 40 mm 63,30 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x20 5-112 E24 C66,46 9 20 5-112 24 mm 66,46 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x20 5-112 E35 C66,46 9 20 5-112 35 mm 66,46 mm R12,8
Nitro Fury FF G.Grey 9x20 5-112 E42 C57,05 9 20 5-112 42 mm 57,05 mm R12,8
Nitro Fury FF G.Grey 10x20 5-112 E55 C57,05 10 20 5-112 55 mm 57,05 mm R12,8
Nitro Fury FF G.Grey 10,5x20 5-112 E42 C66,46 10,5 20 5-112 42 mm 66,46 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x21 5-108 E40 C63,30 9 21 5-108 40 mm 63,30 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x21 5-112 E35 C66,46 9 21 5-112 35 mm 66,46 mm R12,8
Nitro Fury FF G.Grey 9x21 5-114,3 E40 C73,06 9 21 5-114,3 40 mm 73,06 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9,5x21 5-112 E30 C66,46 9,5 21 5-112 30 mm 66,46 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9,5x21 5-112 E40 C66,46 9,5 21 5-112 40 mm 66,46 mm R14
Nitro Fury FF G.Grey 9,5x21 5-114,3 E40 C64,06 9,5 21 5-114,3 40 mm 64,06 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9,5x21 5-120 E40 C64,10 9,5 21 5-120 40 mm 64,10 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 10,5x21 5-114,3 E45 C64,06 10,5 21 5-114,3 45 mm 64,06 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 10,5x21 5-120 E40 C64,10 10,5 21 5-120 40 mm 64,10 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x22 5-108 E40 C63,30 9 22 5-108 40 mm 63,30 mm 60°
Nitro Fury FF G.Grey 9x22 5-112 E35 C66,46 9 22 5-112 35 mm 66,46 mm R12,8

Related Products