Nitro Apex FF G.Gun

Flow Forming wheel - extra low weight! Modern sporty design with good caliper clearance. Fits BMW i5, Kia EV9, Mercedes E-class incl. All Terrain, GLC, Polestar 3, 4, Zeekr 001. Produced according to TÜV and JWL quality standard.

Finish
Gloss Gun
Spokes
10
Dimension
Properties
OE Hub, OE Bolt, OE Nut, Winter Approved, Light Weight
Dimension Concavity
8x19 12 mm
8,5x19 12 mm
9,5x19 37 mm
10x19 37 mm
8x20 13 mm
8,5x20 13 mm
9x20 13 mm
9,5x20 43 mm
10x20 43 mm
10,5x20 43 mm
8x21 15 mm
8,5x21 15 mm
9x21 15 mm
9,5x21 47 mm
10x21 47 mm
10,5x21 47 mm
Description Width Diameter PCD ET CB Cone type
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-108 E43 C65,06 60 8 19 5-108 43 mm 65.06 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-112 E45 C66,46 60 8 19 5-112 45 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-114,3 E35 C73,10 60 8 19 5-114,3 35 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-114,3 E45 C73,10 60 8 19 5-114,3 45 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-114,3 E50 C73,10 60 8 19 5-114,3 50 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x19 5-120 E40 C72,50 60 8 19 5-120 40 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-108 E40 C63,30 60 8.5 19 5-108 40 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-108 E45 C63,30 60 8.5 19 5-108 45 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-112 E27 C66,46 60 8.5 19 5-112 27 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-112 E35 C66,46 60 8.5 19 5-112 35 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-112 E40 C66,46 60 8.5 19 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-112 E45 C66,46 60 8.5 19 5-112 45 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x19 5-120 E30 C72,50 60 8.5 19 5-120 30 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x19 5-112 E25 C66,46 60 9.5 19 5-112 25 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x19 5-112 E40 C66,46 60 9.5 19 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x19 5-112 E50 C66,46 60 9.5 19 5-112 50 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x19 5-120 E40 C72,50 60 9.5 19 5-120 40 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x19 5-112 E40 C66,46 60 10 19 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x20 5-108 E43 C65,06 60 8 20 5-108 43 mm 65.06 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x20 5-112 E45 C66,46 60 8 20 5-112 45 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x20 5-114,3 E35 C73,10 60 8 20 5-114,3 35 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x20 5-114,3 E45 C73,10 60 8 20 5-114,3 45 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x20 5-108 E45 C63,30 60 8.5 20 5-108 45 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x20 5-112 E27 C66,46 60 8.5 20 5-112 27 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x20 5-112 E35 C66,46 60 8.5 20 5-112 35 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x20 5-112 E45 C66,46 60 8.5 20 5-112 45 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x20 5-120 E30 C72,50 60 8.5 20 5-120 30 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x20 5-108 E40 C63,30 60 9 20 5-108 40 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x20 5-112 E28 C66,46 60 9 20 5-112 28 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x20 5-112 E35 C66,46 60 9 20 5-112 35 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x20 5-120 E32 C72,50 60 9 20 5-120 32 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x20 5-112 E20 C66,46 60 9.5 20 5-112 20 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x20 5-112 E40 C66,46 60 9.5 20 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x20 5-120 E40 C72,50 60 9.5 20 5-120 40 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x20 5-112 E30 C66,46 60 10 20 5-112 30 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x20 5-112 E40 C66,46 60 10 20 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x20 5-112 E50 C66,46 60 10 20 5-112 50 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10,5x20 5-112 E25 C66,46 60 10.5 20 5-112 25 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10,5x20 5-112 E38 C66,46 60 10.5 20 5-112 38 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10,5x20 5-120 E42 C72,50 60 10.5 20 5-120 42 mm 72.50 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x21 5-108 E43 C65,06 60 8 21 5-108 43 mm 65.06 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x21 5-114,3 E35 C73,10 60 8 21 5-114,3 35 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8x21 5-114,3 E45 C73,10 60 8 21 5-114,3 45 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x21 5-108 E45 C63,30 60 8.5 21 5-108 45 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x21 5-112 E40 C66,46 60 8.5 21 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 8,5x21 5-114,3 E45 C73,10 60 8.5 21 5-114,3 45 mm 73.10 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-108 E40 C63,30 60 9 21 5-108 40 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-108 E45 C63,30 60 9 21 5-108 45 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-112 E28 C66,46 60 9 21 5-112 28 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-112 E35 C66,46 60 9 21 5-112 35 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-114,3 E53 C67,06 60 9 21 5-114,3 53 mm 67.06 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9x21 5-120 E35 C63,30 60 9 21 5-120 35 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 9,5x21 5-112 E40 C66,46 60 9.5 21 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x21 5-112 E30 C66,46 60 10 21 5-112 30 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x21 5-112 E40 C66,46 60 10 21 5-112 40 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x21 5-112 E50 C66,46 60 10 21 5-112 50 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10x21 5-120 E40 C63,30 60 10 21 5-120 40 mm 63.30 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10,5x21 5-112 E20 C66,46 60 10.5 21 5-112 20 mm 66.46 mm 60°
Nitro Apex FF G.Gun 10,5x21 5-112 E38 C66,46 60 10.5 21 5-112 38 mm 66.46 mm 60°

Related Products


Find a reseller

Search for a Nitro distributor near you.