Nitro Spark G.Blk/Grey
Fräck och modern femekerdesign med polerad front och tonad klarlack. Originalkåpan från Mercedes passar.
Stilren och sportig design med fem dubbelekrar. Konkav i breda applikationer. Tillverkad enligt TÜV och JWL kvalitetsstandard.
Dimension | Konkavitet |
---|---|
8,5x19 | 26 mm |
9,5x19 | 43 mm |
8,5x20 | 26 mm |
9x20 | 35 mm |
9,5x20 | 36 mm |
10,5x20 | 54 mm |
9x21 | 33 mm |
9,5x21 | 37 mm |
10,5x21 | 64 mm |
Beskrivning | Bredd | Diameter | Bultcirkel | ET | CB | Kontyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-108 E40 C63,3 60 | 8,5 | 19 | 5-108 | 40 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-108 E45 C63,3 60 | 8,5 | 19 | 5-108 | 45 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-112 E25 C66,5 R12,8 | 8,5 | 19 | 5-112 | 25 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-112 E26 C66,5 60 | 8,5 | 19 | 5-112 | 26 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-112 E32 C66,5 R12,8 | 8,5 | 19 | 5-112 | 32 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 8,5 | 19 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-112 E45 C66,5 R12,8 | 8,5 | 19 | 5-112 | 45 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-114,3 E35 C73,1 60 | 8,5 | 19 | 5-114,3 | 35 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-114,3 E45 C73,1 60 | 8,5 | 19 | 5-114,3 | 45 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x19 5-120 E30 C72,5 60 | 8,5 | 19 | 5-120 | 30 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x19 5-112 E25 C66,5 R12,8 | 9,5 | 19 | 5-112 | 25 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x19 5-112 E36 C66,5 60 | 9,5 | 19 | 5-112 | 36 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x19 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 9,5 | 19 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x19 5-112 E50 C66,5 R12,8 | 9,5 | 19 | 5-112 | 50 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x20 5-108 E45 C63,3 60 | 8,5 | 20 | 5-108 | 45 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x20 5-112 E45 C66,5 R12,8 | 8,5 | 20 | 5-112 | 45 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x20 5-114,3 E35 C73,1 60 | 8,5 | 20 | 5-114,3 | 35 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x20 5-114,3 E45 C73,1 60 | 8,5 | 20 | 5-114,3 | 45 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 8,5x20 5-120 E30 C72,5 60 | 8,5 | 20 | 5-120 | 30 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-108 E40 C63,3 60 | 9 | 20 | 5-108 | 40 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-112 E25 C66,5 R12,8 | 9 | 20 | 5-112 | 25 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-112 E26 C66,5 60 | 9 | 20 | 5-112 | 26 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-112 E32 C66,5 R12,8 | 9 | 20 | 5-112 | 32 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 9 | 20 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x20 5-120 E32 C72,5 60 | 9 | 20 | 5-120 | 32 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x20 5-108 E40 C63,3 60 | 9,5 | 20 | 5-108 | 40 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x20 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 9,5 | 20 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x20 5-112 E50 C66,5 R12,8 | 9,5 | 20 | 5-112 | 50 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x20 5-112 E30 C66,5 R12,8 | 10,5 | 20 | 5-112 | 30 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x20 5-112 E36 C66,5 60 | 10,5 | 20 | 5-112 | 36 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x20 5-120 E42 C72,5 60 | 10,5 | 20 | 5-120 | 42 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-108 E40 C63,3 60 | 9 | 21 | 5-108 | 40 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-108 E45 C63,3 60 | 9 | 21 | 5-108 | 45 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-112 E25 C66,5 R12,8 | 9 | 21 | 5-112 | 25 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-112 E26 C66,5 60 | 9 | 21 | 5-112 | 26 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-112 E32 C66,5 R12,8 | 9 | 21 | 5-112 | 32 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 9 | 21 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-112 E45 C66,5 R12,8 | 9 | 21 | 5-112 | 45 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-114,3 E35 C73,1 60 | 9 | 21 | 5-114,3 | 35 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-114,3 E45 C73,1 60 | 9 | 21 | 5-114,3 | 45 mm | 73,10 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9x21 5-120 E32 C72,5 60 | 9 | 21 | 5-120 | 32 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x21 5-108 E40 C63,3 60 | 9,5 | 21 | 5-108 | 40 mm | 63,30 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x21 5-112 E40 C66,5 R12,8 | 9,5 | 21 | 5-112 | 40 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 9,5x21 5-120 E45 C72,5 60 | 9,5 | 21 | 5-120 | 45 mm | 72,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x21 5-112 E30 C66,5 R12,8 | 10,5 | 21 | 5-112 | 30 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x21 5-112 E36 C66,5 60 | 10,5 | 21 | 5-112 | 36 mm | 66,50 mm | 60° |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x21 5-112 E42 C66,5 R12,8 | 10,5 | 21 | 5-112 | 42 mm | 66,50 mm | R12,8 |
Nitro Volcano G.Gun 10,5x21 5-120 E42 C72,5 60 | 10,5 | 21 | 5-120 | 42 mm | 72,50 mm | 60° |
Fräck och modern femekerdesign med polerad front och tonad klarlack. Originalkåpan från Mercedes passar.
Flow Forming wheel - extra low weight! Modern classic sporty design.
Flowformingfälg - extra låg vikt! Tidlös multiekerdesign.